实时更新 · 权威数据 · 全面分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 25 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 52 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 38 | +12 | 50 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 48 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | +8 | 45 |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 37 |
| 12 | 赫塔费 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 35 | -7 | 36 |
| 13 | 阿拉维斯 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
| 14 | 马略卡 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 16 | 莱加内斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30 |
| 17 | 塞尔塔 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 18 | 巴拉多利德 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 |
| 19 | 西班牙人 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 58 | -40 | 15 |
* 数据更新至2025年第30轮,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 29 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 10 | 30 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 | 27 |
| 5 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 28 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 3 | 25 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 27 |
| 9 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 26 |
| 10 | 洛萨诺 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 4 | 24 |
📅 2025年4月12日 22:00
⚽ 皇家马德里 VS 巴塞罗那(国家德比)
📅 2025年4月13日 00:30
⚽ 马德里竞技 VS 毕尔巴鄂竞技
📅 2025年4月13日 22:00
⚽ 皇家社会 VS 比利亚雷亚尔
📅 2025年4月14日 00:30
⚽ 赫罗纳 VS 皇家贝蒂斯
第32轮:4月19-20日 | 第33轮:4月26-27日
第34轮:5月3-4日 | 第35轮:5月10-11日
第36轮:5月17-18日 | 第37轮:5月24-25日
第38轮(收官战):6月1日
目前排名第17-20位的塞尔塔(28分)、巴拉多利德(23分)、西班牙人(19分)、阿尔梅里亚(15分)面临降级风险。
其中阿尔梅里亚落后安全区15分,降级几乎已成定局。西班牙人和巴拉多利德需在剩余8轮全力抢分才有保级希望。
塞尔塔距安全区仅2分差距,保级悬念最大,每场比赛都是生死战。
成立于1902年,主场伯纳乌球场。西甲历史最成功俱乐部,36次联赛冠军,15次欧冠冠军。本赛季在安切洛蒂带领下强势领跑积分榜。
成立于1899年,主场诺坎普球场。以传控足球闻名,27次西甲冠军,5次欧冠冠军。本赛季在弗里克执教下展现强大攻击力。
成立于1903年,主场万达大都会球场。以铁血防守著称,11次西甲冠军。西蒙尼执教十余年打造了欧洲最强防守体系之一。